Thanh tra một đơn vị nợ đọng BHXH trên địa bàn Hà Nội
Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội cho biết, qua công tác quản lý, theo dõi các đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn, từ 2018 đến nay, thành phố Hà Nội hiện có 88 đơn vị sử dụng lao động đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thanh tra, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn cố tình chây ỳ, không chấp hành quyết định xử phạt.
Hành vi cố ý vi phạm pháp luật, vi phạm chồng vi phạm của các đơn vị, doanh nghiệp này đã và đang làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của hơn 4.000 lao động ở Thủ đô.
Cụ thể, năm 2018, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gồm Thanh Tra Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, UBND Thành phố, BHXH Thành phố Hà Nội đã tiến hành thanh tra và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về BHXH đối với 65 đơn vị sử dụng lao động, tổng số tiền xử phạt là 6,2 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, BHXH Thành phố Hà Nội tiếp tục tiến hành thanh tra và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về BHXH đối với 23 đơn vị sử dụng lao động, tổng số tiền xử phạt là 2,2 tỷ đồng.
Tuy nhiên cho đến hết tháng 6-2019, 88 đơn vị sử dụng lao động nói trên vẫn chưa chấp hành trách nhiệm xử phạt, tiếp tục nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN lên tới gần 200 tỷ đồng.
Có nhiều đơn vị nợ trong tình trạng kéo dài nhiều năm, số tiền nợ lớn, điển hình như: Công ty Cổ phần LILAMA 3 (số nợ: 34 tỷ đồng, số tháng nợ: 73); Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng 121 Cienco 1 (số nợ: 17,9 tỷ đồng, số tháng nợ: 91); Công ty Cổ phần Công trình giao thông 116 (số nợ: 16 tỷ đồng, số tháng nợ: 104 tháng); Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp số 7 (số nợ: 15,4 tỷ đồng, số tháng nợ: 84)...
Theo BHXH TP Hà Nội, thực trạng trên cho thấy ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật BHXH, BHYT của những chủ sử dụng lao động này chưa nghiêm túc, thậm chí coi thường pháp luật, bản thân nhiều người lao động làm việc trong các đơn vị cũng chưa nhận thức đúng, đầy đủ về quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
BHXH TP Hà Nội cho rằng, để khắc phục, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần có các biện pháp xử lý mạnh hơn nữa để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo kỷ cương của nền hành chính nhà nước.
Dưới đây là danh sách các đơn vị sử dụng lao động đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thanh tra, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ năm 2018 đến nay có số tháng nợ BHXH, BHYT, BHTN lớn tính đến hết tháng 6-2019, do BHXH TP Hà Nội công khai:
STT | Tên đơn vị | Số QĐ xử phạt hành chính | Ngày tháng năm ban hành QĐ | Số liệu tính đến hết tháng 6/2019 | |
Số tháng nợ | Số tiền nợ | ||||
I. Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH ban hành Quyết định xử phạt | |||||
1 | Công ty Cổ phần LILAMA 3 | 33/QĐ-XPVPHC | 25/5/2018 | 73 | 34 tỷ |
2 | Công ty Cổ phần cơ khí Xây dựng 121 - Cienco 1 | 56/QĐ-XPVPHC | 2/8/2018 | 91 | 17,9 tỷ |
3 | Cty CP Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20 | 48/QĐ-XPVPHC | 4/7/2018 | 68 | 9,7 tỷ |
4 | Công ty Cổ phần LILAMA 3.3 | 32/QĐ-XPVPHC | 25/5/2018 | 82 | 9,2 tỷ |
5 | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Long | 102/QĐ-XPVPHC | 5/12/2018 | 80 | 5,2 tỷ |
6 | Công ty Cổ phần Hoàng An | 65/QĐ-XPVPHC | 28/8/2018 | 55 | 4,9 tỷ |
7 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC | 60/QĐ-XPVPHC | 22/8/2018 | 71 | 3,9 tỷ |
8 | Công ty TNHH MTV Cơ khí - Điện - Điện tử Tàu thủy | 49/QĐ-XPVPHC | 18/7/2018 | 66 | 3,1 tỷ |
9 | Công ty CP XNK Tạp phẩm | 69/QĐ-XPVPHC | 14/9/2018 | 42 | 2,1 tỷ |
10 | Công ty TNHH Thương mại Sản xuất C&H Vina | 52/QĐ-XPVPHC | 27/7/2018 | 48 | 1,6 tỷ |
11 | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng công trình Đại An | 90/QĐ-XPVPHC | 18/10/2018 | 89 | 1,4 tỷ |
12 | Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bắc Bộ | 66/QĐ-XPVPHC | 29/8/2018 | 32 | 1,4 tỷ |
13 | Công ty CP Đầu tư Thiết bị và Xây dựng Hồng Hà | 70/QĐ-XPVPHC | 14/9/2018 | 78 | 1,2 tỷ |
14 | Công ty CP Xây dựng Công Trình 507 | 57/QĐ-XPVPHC | 9/8/2018 | 18 | 1,3 tỷ |
15 | Công ty CP Đầu tư - Xây dựng và Thương mại Thăng Long | 100/QĐ-XPVPHC | 3/12/2018 | 67 | 957 triệu |
16 | Trung tâm dạy nghề tư thục Minh Tâm | 62/QĐ-XPVPHC | 23/8/2018 | 86 | 881 triệu |
17 | Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng nền móng Chương Dương | 80/QĐ-XPVPHC | 5/10/2018 | 61 | 808 triệu |
18 | Công ty CP thương mại xây dựng Decovina | 61/QĐ-XPVPHC | 22/8/2018 | 60 | 810 triệu |
19 | Công ty TNHH Medelab Việt Nam | 64/QĐ-XPVPHC | 27/8/2018 | 15 | 818 triệu |
20 | Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Phúc Đại An | 84/QĐ-XPVPHC | 10/10/2018 | 58 | 730 triệu |
21 | Công ty CP Dược và Ngoại thương Việt Nam | 91/QĐ-XPVPHC | 22/10/2018 | 48 | 685 triệu |
22 | Công ty Luật TNHH Minh Gia | 87/QĐ-XPVPHC | 11/10/2018 | 74 | 565 triệu |
23 | Công ty CP Cầu đường Long Biên | 63/QĐ-XPVPHC | 27/8/2018 | 14 | 425 triệu |
24 | Công ty CP Lũng Lô 51 | 55/QĐ-XPVPHC | 2/8/2018 | 11 | 345 triệu |
25 | Công ty CP chăm sóc nụ cười đẹp | 93/QĐ-XPVPHC | 24/10/2018 | 3 | 64 triệu |
II. UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định xử phạt | |||||
1 | Công ty CP cơ khí và xây lắp số 7 | 4824/QĐ-XPHC | 9/12/2018 | 84 | 15 tỷ |
2 | Công ty CP kỹ thuật Đại cơ Việt nam | 2071/QĐ-XPVPHC | 5/2/2018 | 67 | 3,8 tỷ |
3 | Công ty Cổ phần ACT Quốc Tế | 3389/QĐ-XPVPHC | 2/7/2018 | 42 | 2,6 tỷ |
4 | Công ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật | 2920/QĐ-XPVPHC | 14/6/2018 | 31 | 1,7 tỷ |
III. Thanh tra Sở LĐ-TB&XH Hà Nội ban hành Quyết định xử phạt | |||||
1 | Công ty TNHH TM & DL Greencanal Việt Nam | 60/QĐ-XPVPHC | 02/12/2018 | 4 | 44 triệu |
IV. BHXH TP Hà Nội ban hành Quyết định xử phạt | |||||
1 | Công ty CP xây dựng FLC FAROS | 1053/QĐ- BHXH | 8/5/2018 | 8 | 7,9 tỷ |
2 | Cty CP đầu tư tài chính Việt Tín | 1019/QĐ-BHXH | 02/5/2018 | 40 | 1,5 tỷ |
3 | Công ty TNHH C&C Vina | 1092/QĐ-BHXH | 14/5/2018 | 11 | 1,3 tỷ |
4 | Công ty CP xây dựng kỹ thuật Thuận Thành | 1024/QĐ- BHXH | 03/5/2018 | 35 | 839 triệu |
5 | Cty CP truyền thông ITV | 1020/QĐ-BHXH | 03/5/2018 | 17 | 384 triệu |
6 | Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Tấn Phát | 1068/QĐ-BHXH | 05/10/2018 | 17 | 447 triệu |
7 | Công ty CP Kiến trúc - Xây dựng Đặng Gia Phát | 3352/QĐ-BHXH | 13/11/2018 | 85 | 414 triệu |
8 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Kim Việt | 2896/QĐ-BHXH | 25/10/2018 | 48 | 408 triệu |
9 | Công ty CP Thương mại và Xây dựng Ba Đình | 2172/QĐ-BHXH | 24/8/2018 | 19 | 378 triệu |
10 | Công ty TNHH Tiến Đại Phát | 806/QĐ-BHXH | 18/4/2018 | 7 | 202 triệu |
11 | Công ty CP XNK MBM | 2366/QĐ-BHXH | 14/9/2018 | 64 | 360 triệu |
12 | Công ty TNHH Dịch vụ Viễn thông Đông Dương | 3121/QĐ-BHXH | 5/11/2018 | 53 | 348 triệu |
13 | Công ty CP xây dựng và GPCN Sao Bắc | 36 | 314 triệu | ||
14 | VPDD Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Phi Kha | 2977/QĐ-BHXH | 29/10/2018 | 17 | 226 triệu |
15 | Cty CP dịch vụ TM trực tuyến Vigo | 2757/QĐ-BHXH | 17/10/2018 | 18 | 268 triệu |
16 | Công ty CP chẩn đoán hình ảnh Việt Nam | 4611/QĐ-BHXH | 10/12/2018 | 15 | 238 triệu |
17 | Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Tân Việt Hà Nội | 2976/QĐ-BHXH | 29/10/2018 | 18 | 229 triệu |
18 | Công ty CP Phát triển công nghệ cao Việt Nam | 3057/QĐ-BHXH | 02/11/2018 | 18 | 222 triệu |
19 | Công ty CP đầu tư TPL Thành Công | 2466/QĐ-BHXH | 25/9/2018 | 25 | 209 triệu |
20 | Công ty Cổ phần phát hành Ba Sao | 3093/QĐ-BHXH | 5/11/2018 | 12 | 221 triệu |
21 | Công ty CP Hawinco Đầu tư xây dựng Hạ tầng | 2860/QĐ-BHXH | 24/10/2018 | 12 | 152 triệu |
22 | Công ty TNHH Thương mại Thiên Thành | 3250/QĐ-BHXH | 9/11/2018 | 6 | 147 triệu |
23 | Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Quốc tế IPC | 2470/QĐ-BHXH | 25/9/2018 | 6 | 87 triệu |
24 | Công ty Cổ phần Thang máy và đầu tư xây dựng Hoàng Hà | 2686/QĐ-BHXH | 11/10/2018 | 19 | 74 triệu |
25 | Cty CP dược phẩm Minh Trang HN | 2861/QĐ-BHXH | 25/10/2018 | 4 | 94 triệu |
26 | Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Minh Thành | 2522/QĐ-BHXH | 27/9/2018 | 11 | 74 triệu |
27 | Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Nguyên Hoàng | 2404/QĐ-BHXH | 20/9/2018 | 15 | 67 triệu |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét