Số thứ tự | Các cụm thi | Địa chỉ tra cứu điểm thi |
1 |
Sở GD&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu |
http://ift.tt/2tDMFEu |
2 |
Sở GD&ĐT Bắc Ninh | http://ift.tt/2skYs6F |
3 | Sở GD&ĐT Bến Tre | http://ift.tt/2tec8lm |
4 | Sở GD&ĐT Bình Phước | http://ift.tt/2sllvOE |
5 | Sở GD&ĐT Đắk Nông | http://ift.tt/2tEdF6C |
6 | Sở GD&ĐT Điện Biên | http://117.6.2.239:91 |
7 | Sở GD&ĐT Đồng Nai | http://ift.tt/2slk1nM |
8 |
Sở GD&ĐT Tuyên Quang |
http://ift.tt/2uuVey9 |
9 | Sở GD&ĐT Hà Nam | http://ift.tt/2tdXA54 |
10 | Sở GD&ĐT Hải Dương | http://ift.tt/2tDZ5fn |
11 | Sở GD&ĐT Hậu Giang | http://ift.tt/2sltV8Q |
12 | Sở GD&ĐT Khánh Hoà | http://ift.tt/2tEfBMB |
13 | Sở GD&ĐT Kon Tum | http://103.68.251.127 |
14 | Sở GD&ĐT Lai Châu | http://ift.tt/2sl3v7m |
15 | Sở GD&ĐT Lâm Đồng | http://ift.tt/2tEutdX |
16 | Sở GD&ĐT Lào Cai | http://ift.tt/2slvvHW |
17 | Sở GD&ĐT Ninh Bình | http://ift.tt/2sDadVB |
18 | Sở GD&ĐT Phú Thọ | http://ift.tt/2slaw7R |
19 | Sở GD&ĐT Quảng Bình | http://ift.tt/2tEe2hF |
20 | Sở GD&ĐT Quảng Nam | http://ift.tt/2slvjbo |
21 | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi | http://103.68.251.129 |
22 | Sở GD&ĐT Quảng Trị | http://ift.tt/2tEl06r |
23 |
Sở GD&ĐT Sóc Trăng |
http://ift.tt/2slpZEZ |
24 | Sở GD&ĐT Vĩnh Long | http://ift.tt/2tDMHMC |
25 | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc | http://ift.tt/2skYsnb |
26 | Sở GD&ĐT Yên Bái | http://ift.tt/2tEdhVS |
27 |
Sở GD&ĐT Thanh Hóa |
http://ift.tt/2slk1Ei |
28 | Sở GD&ĐT Bắc Giang | |
29 | Sở GD&ĐT Bắc Cạn | |
30 | Sở GD&ĐT Bạc Liêu | |
31 | Sở GD&ĐT Bình Định | |
32 |
Sở GD&ĐT Bình Dương |
|
33 | Sở GD&ĐT Bình Thuận | |
34 | Sở GD&ĐT Cà Mau | |
35 | Sở GD&ĐT Cao Bằng | |
36 | Sở GD&ĐT Cần Thơ | |
37 | Sở GD&ĐT Đà Nẵng | |
38 | Sở GD&ĐT Đắk Lắk | |
39 | Sở GD&ĐT Đồng Tháp | |
40 | Sở GD&ĐT Hà Giang | |
41 | Sở GD&ĐT Hà Nội | |
42 | Sở GD&ĐT Hà Tĩnh | |
43 | Sở GD&ĐT Hải phòng | |
44 | Sở GD&ĐT Hoà Bình | |
45 | Sở GD&ĐT Hưng Yên | |
46 | Sở GD&ĐT Kiên Giang | |
47 | Sở GD&ĐT Lạng Sơn | |
48 | Sở GD&ĐT Long An | |
49 | Sở GD&ĐT Nam Định | |
50 |
Sở GD&ĐT Nghệ An |
|
51 | Sở GD&ĐT Ninh Thuận | |
52 | Sở GD&ĐT Phú Yên | |
53 | Sở GD&ĐT Quảng Ninh | |
54 | Sở GD&ĐT Sơn La | |
55 | Sở GD&ĐT Tây Ninh | |
56 |
Sở GD&ĐT Thái Bình |
|
57 | Sở GD&ĐT Thái Nguyên | |
58 | Sở GD&ĐT An Giang | |
59 |
Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế |
|
60 | Sở GD&ĐT TP.HCM | |
61 | Sở GD&ĐT Tiền Giang | |
62 | Sở GD&ĐT Trà Vinh | |
63 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang |
Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017
Tra cứu điểm thi THPT quốc gia ở đâu?
Related Posts:
'Nên dạy học sinh sử dụng bao cao su từ lớp 6'Theo TS Vũ Thu Hương, nhà trường cần dạy học sinh sử dụng bao cao su từ năm lớp 6. TS Tùng Lâm cho rằng nếu không chú trọng dạy giới tính từ sớm, học sinh dễ tò mò, làm bậy. Clip cô giáo ở Hải Phòng dạy học sinh cấp 3 sử dụn… Read More
Giáo dục liên kết đang có biểu hiện thương mại hóa… Read More
'Người Việt thấp bé' và bài học nhớ đời cho vua HánBằng trí tuệ của mình, Trương Trọng đã thể hiện bản lĩnh của người Việt, đồng thời “dạy” cho vua Hán bài học nhớ đời về trí tuệ và cách ứng xử. Theo sách Các sứ thần Việt Nam, Trương Trọng là người quận Nhật Nam (vùng đất từ… Read More
Dạy học tiếng Anh ở trường phổ thông: Nhiều bất cập, yếu kémGiáo viên thiếu và yếu, chương trình, sách giáo khoa lạc hậu, học sinh không có điều kiện thực hành là những vấn đề cho thấy sự yếu kém của việc dạy và học môn tiếng Anh hiện nay. Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 được đầu tư kh… Read More
Ngôi trường có 15 học sinh, 20 giáo viên ở Trung Quốc… Read More
0 nhận xét:
Đăng nhận xét